会費一覧
| 事業所の被保険者数 | 年額(4月~3月) |
|---|---|
| 20人未満 | 4,000円 |
| 20人以上~30人未満 | 5,000円 |
| 30人以上~50人未満 | 7,000円 |
| 50人以上~100人未満 | 8,000円 |
| 100人以上~300人未満 | 11,000円 |
| 300人以上~500人未満 | 15,000円 |
| 事業所の被保険者数 | 年額(4月~3月) |
|---|---|
| 500人以上~1,000人未満 | 19,000円 |
| 1,000人以上~2,000人未満 | 27,000円 |
| 2,000人以上~3,000人未満 | 32,000円 |
| 3,000人以上~4,000人未満 | 37,000円 |
| 4,000人以上~5,000人未満 | 40,000円 |
| 5,000人以上 | 43,000円 |
※会費は、税法上損金または必要経費として取り扱うことができます。
※会費は、消費税法上の不課税取引に該当します。